Jesteśmy grupą profesjonalnych firm audytorskich i doradczych, które zbudowały zespół doświadczonych biegłych rewidentów i konsultantów
Rozumiemy Państwa potrzeby i indywidualnie dopasujemy do nich nasze usługi.
Stosujemy najlepsze praktyki wypracowane przez firmy wyznaczające standardy w świecie usług audytorskich
i doradczych, na przyjaznych dla Państwa warunkach.
Współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, instytucjami finansującymi oraz doradcami w zakresie pozyskiwania środków z UE, świadcząc kompleksowe usługi.
Oferujemy wsparcie merytoryczne i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
W ramach ceny za usługi zapewniamy Państwu bieżące konsultacje. W przypadku skomplikowanych i niejednoznacznych transakcji, które wymagają dokładniejszych analiz, przeprowadzimy je dla Państwa i przedstawimy możliwe rozwiązania problemu.
Jesteśmy firmą o ugruntowanej reputacji w branży
Nasza firma funkcjonuje na rynku od 2013 roku, mamy ugruntowaną reputację w branży. Od trzech lat utrzymujemy wysoką i stabilną pozycję w pierwszej 20-tce Firm Audytorskich, według rankingu Rzeczpospolitej (18 miejsce według rankingu opublikowanego w 2024 roku).
Pozycja | Nazwa | Punkty | Przychody z czynności rewizji finansowej stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru (tys. zł) | Liczba czynności rewizji finansowej przeprowadzonych 2021 r. | Liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami * | Zatrudnieni przy audycie (bez administracji) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozycje 1 - 15 | ||||||
1 | PwC, Warszawa | 81,40 | 187 322,00 | 2 644 | 101 | 821 |
2 | KPMG, Warszawa | 80,75 | 126 145,00 | 2 210 | 110 | 1 039 |
3 | EY Polska, Warszawa | 79,90 | 157 546,00 | 1 405 | 69 | 1 008 |
4 | Deloitte Audyt, Warszawa | 77,55 | 100 649,00 | 885 | 65 | 585 |
5 | BDO, Warszawa | 76,00 | 44 147,23 | 1 014 | 32 | 234 |
6 | Grant Thornton, Poznań | 75,35 | 52 059,90 | 1 470 | 24 | 305 |
7 | Grupa PKF Consult, Warszawa | 74,95 | 32 859,90 | 924 | 66 | 184 |
8 | Mazars w Polsce, Warszawa | 74,50 | 34 142,20 | 597 | 26 | 189 |
9 | Moore Polska, Warszawa | 68,10 | 11 965,40 | 519 | 22 | 73 |
9 | Grupa KPW, Łódź | 68,10 | 17 408,97 | 1 230 | 35 | 143 |
10 | Grupa HLB Poland, Wrocław |
67,70 | 11 069,42 | 423 | 25 | 67 |
11 | Grupa UHY ECA, Kraków | 67,35 | 21 950,86 | 1 041 | 21 | 159 |
12 | Grupa Rödl & Partner | 65,15 | 18 456,00 | 362 | 14 | 60 |
13 | Grupa POL-TAX, Warszawa | 60,75 | 7 790,50 | 589 | 42 | 100 |
14 | Grupa VGD, Warszawa | 59,90 | 7 746,03 | 205 | 19 | 52 |
14 | Nexia Pro Audit, Kraków |
59,90 | 5 308,00 | 206 | 10 | 53 |
15 | Grupa Gumułka, Katowice | 59,55 | 4 000,80 | 293 | 30 | 51 |
Pozycje 16 - 20 | ||||||
16 | Grupa CSWP, Warszawa 2) | 58,90 | 6 168,00 | 264 | 8 | 40 |
17 | 4Audyt, Poznań | 58,30 | 8 786,70 | 540 | 10 | 45 |
18 | Polska Grupa Audytorska, Warszawa 3) | 56,15 | 4 949,68 | 276 | 10 | 30 |
19 | Revision-Rzeszów, Rzeszów 4) | 55,75 | 5 206,32 | 327 | 22 | 31 |
20 | Baker Tilly TPA, Poznań 5) | 55,00 | 15 140,00 | 350 | 9 | 83 |
20 | Grupa Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa | 55,00 | 3 107,89 | 198 | 27 | 47 |
To dla Nas ogromne wyróżnienie i dowód uznania za Naszą ciężką pracę oraz zaangażowanie Naszych niezastąpionych pracowników. Dziękujemy Naszym klientom za zaufanie, które nam udzielili. Jesteśmy gotowi kontynuować Naszą misję dostarczania najwyższej jakości usług i wspierania naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych.
Zespół PGA